Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!

Wyniki badań

 

Twardość wody

Poniższa tabela wskazuje twardość wody dla poszczególnych miejscowości .

 

Ujęcie

 

Stopnie niemieckie

 

Stopnie angielskie Stopnie francuskie Jednostka amerykańska Jednostka międzynarodowa Jednostka fizyczna
°dH °eH °fH ppm (mgCaCO3/l) mmol/l mval/l
Borne 20,16 25,2 36 360 3,6 7,2
Dołgie 4,56 18,2 26 260 2,6 5,2
Drawsko Pomorskie 10,08 12,6 18 180 1,8 3,6
Grzybno 15,68 19,6 28 280 2,8 5,6
Gudowo 14,00 17,5 25 250 2,5 5,0
Konotop 10,64 13,3 19 190 1,9 3,8
Linowno 12,88 16,1 23 230 2,3 4,6
Łabędzie 16,80 21,0 30 300 3,0 6,0
Ostrowice 14,00 17,5 25 250 2,5 5,0
Szczytniki 14,00 17,5 25 250 2,5 5,0
Ziemsko 10,08 12,6 18 180 1,8 3,6
Żołędowo 11,20 14,0 20 200 2,0 4,0
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.